Kunststoffkreisläufe schließen – Neue Ansätze für Verpackungen
Fachtagung
Eröffnung | ||
---|---|---|
12:00 | Pre-Conference Get-Together | |
13:00 | Begrüßung durch die Institutsleitung des IKV | |
Einführung in die Thematik durch den Tagungsleiter | ||
13:15 | Die Symbiose von Automatisierung und Digitalisierung – Herausforderungen und Lösungen im Spritzgießen | Dr.-Ing. Stefan Kruppa, Barnes Group Acquisition GmbH |
Infrastruktur | ||
13:30 | Datentransparenz aus einer Hand – Spritzgießmaschine als zentrales Steuerelement für den Prozess | Wolfgang Roth, Wittmann Group |
14:00 | Fortschritte bei der OPC 40079 Schnittstelle | Marc Schmitt, VDMA |
14:30 | Kaffeepause | |
Automatisierung | ||
15:00 | Individuelle Bauteilmarkierung im Spritzgussprozess – Track and Trace auch für fallende Teile | Klaus Dietrich, Matriq AG |
15:30 | IIOT-Integration von Prozessdaten mittels Heißkanal-Regelgerät unter Einbeziehung proprietärer Schnittstellen mithilfe der Europmap 82.2 | Dr. Robby Rochlitzer, Esys GmbH |
16:00 | Microservice-basierte Systeme zur Datenerfassung und -auswertung in Spritzgießbetrieben | Dipl.-Ing. Mauritius Schmitz, IKV |
16:30 | Besichtigung des Plastics Innovation Center (PIC) | |
17:30 | Ende des ersten Vortragstages | |
19:00 | Conference-Dinner Restaurant „Elisenbrunnen“ |
Friedrich-Wilhelm-Platz 14 52062 Aachen |
Datennutzung und Anwendungsbeispiele | ||
---|---|---|
09:00 | Zusammenfassung durch den Tagungsleiter | Dr.-Ing. Stefan Kruppa, Barnes Group Acquisition GmbH |
09:15 | Predictive Maintenance – Vermeidung von Formbelag | Felix Frueh, Kistler Instrumente AG |
09:45 | Modellierung der Plastifizierphase im Spritzgießprozess mittels maschinellen Lernverfahren | Pia Wagner, M.Sc., IKV |
10:15 | Kaffeepause | |
Simulationseinsatz | ||
10:45 | Hybride Modellierung des Spritzgußprozesses mit Physics Informed Neural Networks (PINNs) | Manuel Wenzel, Robert Bosch GmbH |
11:15 | Von Simulation bis Maschine – Integration einer Simulationsumgebung in die Spritzgießfertigung | Cristoph Hinse, Simpatec GmbH |
11:45 | Mittagspause | |
Unternehmensentwicklung und neue Geschäftsmodelle | ||
13:00 | Wirtschaftliche Vorteile durch Digitalisierung der Spritzgießproduktion | Dr.-Ing. Micha Scharf, Phoenix Contact GmbH & Co. KG |
13:30 | Herausforderungen bei der Digitalisierung von Geschäfts- und Produktionsprozessen in Spritzgießbetrieben | Dr.-Ing. Robert Vaculik, Vaculik Consulting GmbH |
14:00 | Abschlussdiskussion und Ende der Veranstaltung |