Modellierung der prozesstechnischen Unterschiede zwischen Heiß- und Kaltkanalsystemen
Maximilian Heinemann | Masterarbeit | 53 Seiten, 34 Abbildungen, 12 Tabellen, 52 Quellen | Bauteilqualität, Prozessoptimierung, Prozessregelung,...
Masterarbeit,M. Brünjes, A. Schmidt | Projektarbeit | 66 Seiten | 127 Abbildungen | 37 Tabellen | 52 Quellen | Schlagwörter: Integriertes...
J. Delgas | Masterarbeit | 62 Seiten | 41 Abbildungen | 20 Tabellen | 65 Quellen | Schlagwörter: AAS-Netzwerk, AASX-Package-Explorer, AASX-Server
K. Schmid, N. Littmann | Projektarbeit | Schlagwörter: Anisotropie, Thermoplastische Elastomere, Zeit/Temperatur-Verschiebung | 50 Seiten, 56...
A. Singh | Masterarbeit | Schlagwörter: Kurzzeitzugversuch, Kalibrierung, Zyklische Belastung, Faserverstärkter Kunststoff, Finite-Elemente-Methode,...
M. Kulas | Bachelor Arbeit | Schlagwörter: Bauteilfestigkeit; Large Area Additive Manufacturing; Morphologie | 36 Seiten, 35 Abbildungen, 7 Tabellen,...
M. Schirmer | Bachelorarbeit | Schlagwörter: Kunststoffkorrosion, protische und aprotische Polarität, Chemikalienbeständigkeit | 41 Seiten, 43...
M. M. Reul | Bachelorarbeit | Schlagwörter: Dispersion, Dynamischer Mischer, OpenFOAM | 35 Seiten, 78 Abbildungen, 7 Tabellen, 46 Quellen
Mitglieder der IKV-Fördervereinigung haben Zugriff auf die gesamte Forschungsliteratur des IKV. Für alle Forschungsarbeiten stehen online kompakte Zusammenfassung auf Abruf bereit.
Mehr erfahren